1-0 1H 34' | 1.31CD Aguila San Miguel | 3.88သရေ | 10.00AD Isidro Metapan | 16 | |
0-0 1H 7' | 1.57CD Luis Angel Firpo | 3.33သရေ | 5.30Once Deportivo Ahuachapan | 15 | |
0-0 1H 6' | 1.81CD Cacahuatique | 3.12သရေ | 4.03CD ဒရက်ဂွန် | 15 |
1-0 1H 34' | 1.087CD Aguila San Miguel | 5.30သရေ | 85.00AD Isidro Metapan | 16 | |
0-0 1H 7' | 2.31CD Luis Angel Firpo | 1.98သရေ | 5.40Once Deportivo Ahuachapan | 15 | |
0-0 1H 6' | 2.55CD Cacahuatique | 1.91သရေ | 4.86CD ဒရက်ဂွန် | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။